| 序号 | 捐赠人 | 捐赠册数 |
| 1 | 文丽萍 | 6 |
| 2 | 蒋德均 | 5 |
| 3 | 高曾辉 | 16 |
| 4 | 黄中琦 | 4 |
| 5 | 张宾生 | 3 |
| 6 | 蒋德均 | 10 |
| 7 | 省安全办 | 6 |
| 8 | 张春雪 | 3 |
| 9 | 王露艺 | 2 |
| 10 | 许妙 | 8 |
| 11 | 唐岱曦 | 1 |
| 12 | 张园园 | 2 |
| 13 | 肖荣 | 7 |
| 14 | 李林睿 | 2 |
| 15 | 陈星宇 | 1 |
| 16 | 李丽 | 1 |
| 17 | 刘烨 | 5 |
| 18 | 荆薛瑞 | 3 |
| 19 | 刘欢 | 3 |
| 20 | 吴燕梅 | 3 |
| 21 | 王嫒 | 3 |
| 22 | 王金月 | 15 |
| 23 | 石霞霞 | 1 |
| 24 | 李江梅 | 4 |
| 25 | 李丹 | 5 |
| 26 | 雷珺茹 | 9 |
| 27 | 刘佳瑜 | 1 |
| 28 | 牟雨莎 | 1 |
| 29 | 张艺晗 | 1 |
| 30 | 黄可心 | 6 |
| 31 | 唐铭竞 | 5 |
| 32 | 尹俊皓 | 4 |
| 33 | 胡潆丹 | 2 |
| 34 | 姚瑶 | 3 |
| 35 | 刘宏平 | 2 |
| 36 | 罗婷 | 5 |
注:更新于2025年11月17日,同一捐赠者多次捐赠会按时间顺序多次列出捐赠姓名。